<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Как сделать удобный инструмент для сравнения цен на продукты</title>
	<atom:link href="https://blog.buymeapie.com/grocery-price-comparison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.buymeapie.com/grocery-price-comparison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grocery-price-comparison</link>
	<description>Блог о том, как сделать покупки удобными</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 00:31:18 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.36</generator>
	<item>
		<title>Автор: Aloha123</title>
		<link>https://blog.buymeapie.com/grocery-price-comparison/#comment-2450</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aloha123]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 18:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.buymeapie.com/?p=12784#comment-2450</guid>
		<description><![CDATA[Согласна, перечисленные методы очень помогают вести учет, очень благодарна]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласна, перечисленные методы очень помогают вести учет, очень благодарна</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vasiliy Sidorov</title>
		<link>https://blog.buymeapie.com/grocery-price-comparison/#comment-2258</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vasiliy Sidorov]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 13:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.buymeapie.com/?p=12784#comment-2258</guid>
		<description><![CDATA[есть новый интернет-сервис: pochem.su. Там удобно сравнивать цены на интересующие товары (продукты, бытовую химию, косметику) прямо перед поездкой по магазинам.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>есть новый интернет-сервис: pochem.su. Там удобно сравнивать цены на интересующие товары (продукты, бытовую химию, косметику) прямо перед поездкой по магазинам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sergey Mukhin</title>
		<link>https://blog.buymeapie.com/grocery-price-comparison/#comment-2060</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sergey Mukhin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 09:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.buymeapie.com/?p=12784#comment-2060</guid>
		<description><![CDATA[Было бы удобно, если в вашей программе, после вычёркивания продукта из списка спрашивалось бы сколько это стоило и где куплено. Потом по чеку разбираться не удобно, а в момент вычёркивания человек стоит как раз перед ценником. Ну а для тех кому это не интересно, опция должна быть отключаемой.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Было бы удобно, если в вашей программе, после вычёркивания продукта из списка спрашивалось бы сколько это стоило и где куплено. Потом по чеку разбираться не удобно, а в момент вычёркивания человек стоит как раз перед ценником. Ну а для тех кому это не интересно, опция должна быть отключаемой.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
